Ƙayyadaddun bayanai
Ƙayyadaddun bayanai | ||
Kamara | Sensor Hoto | 1/1.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON);B/W: 0.0001Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Shutter | 1/25s zuwa 1/100,000s;Goyan bayan jinkirin rufewa | |
Budewa | PIRIS | |
Canjawar Rana/Dare | ICR yanke tace | |
Zuƙowa na dijital | 16x | |
Lens | Tsawon Hankali | 6.4 ~ 256mm, 40x Zuƙowa na gani |
Rage Buɗewa | F1.35-F4.6 | |
Filin Kallo na kwance | 61.28-2.06° (fadi-tele) | |
Mafi ƙarancin Nisan Aiki | 100mm-1500mm (fadi-tele) | |
Saurin Zuƙowa | Kimanin 4.5s (na gani, fadi-tele) | |
Matsayin Matsi | Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 |
Nau'in H.265 | Babban Bayanan martaba | |
Nau'in H.264 | Fayil ɗin BaseLine / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani | |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Hoto(Matsakaicin Matsayi:2688*1520) | Babban Rafi | 50Hz: 25fps (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688×1520, 1920 × 1080, 1280 × 960), 1 |
Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704 x 576);60Hz: 30fps (704 x 576) | |
Saitunan Hoto | Za'a iya daidaita jikewa, Haske, Bambanci da Kaifi ta hanyar abokin ciniki-gefen ko lilo | |
BLC | Taimako | |
Yanayin Bayyanawa | Babban fifikon AE / Buɗewa / fifikon rufewa / Bayyanar Manual | |
Yanayin Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ɗaya / Mayar da hankali ta Manual / Semi-Auto Focus | |
Bayyanar Yanki / Mayar da hankali | Taimako | |
Defog | Taimako | |
Tabbatar da Hoto | Taimako | |
Canjawar Rana/Dare | Atomatik, manual, lokaci, ƙararrawa | |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako | |
Maɓallin Hoto Mai Rufe | Goyan bayan BMP mai rufin hoto 24-bit, yanki mai daidaitawa | |
Yankin Sha'awa | Tallafa magudanar ruwa guda uku da ƙayyadaddun wurare huɗu | |
Cibiyar sadarwa | Aikin Ajiya | Taimakawa katin micro SD / SDHC / SDXC (256g) ajiya na gida na layi, NAS (NFS, tallafin SMB / CIFS) |
Ka'idoji | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |
Ƙididdigar hankali | Ƙididdigar hankali | 0.8T |
Interface | Interface na waje | 36pin FFC (Tashar tashar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Ƙararrawa Ciwa/Fita) Layi Ciki / Fita, wuta) HDMI, USB |
Gabaɗaya | Yanayin Aiki | -30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95% (ba condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% | |
Amfanin wutar lantarki | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) | |
Girma | 145.3*67*77.3 | |
Nauyi | 620g ku |
Girma
-
2MP 92x Cibiyar Zuƙowa Kamara Module
-
4MP 52x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 46x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 72x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP Hasken Tauraro 72x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 52x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa