Bayanin Samfura
- Ana iya amfani da shi don haɗin samfur kamar madaidaicin kyamarar dome da haɗa kwanon rufi/ karkatar da shi.Yana ba da ɗimbin abubuwan haɗin gwiwar aiki, fitarwa biyu da tsarin tallafi, musamman dacewa da waje, zirga-zirga, yanayin ƙarancin haske da sauran yanayin sa ido na bidiyo waɗanda ke buƙatar babban ƙuduri da mayar da hankali ta atomatik.Ana iya amfani da shi don sinadarin petrochemical, wutar lantarki, kan iyaka da tsaron bakin teku, da yadiyoyin ajiyar kaya masu haɗari., Wuraren shakatawa, tashar jiragen ruwa, docks, kariyar wuta da sauran wuraren saka idanu na tsaro suna ba da ƙananan lambar rafi Hotunan bidiyo mai ƙarancin haske da mafita gabaɗaya.
- Samun software mai zaman kanta gaba ɗaya da ƙungiyar R&D na hardware don tabbatar da cewa duk sakamakon R&D ba zai shafi ɓangare na uku ba, samar da mafita da samar da ingantaccen sabis na musamman a karon farko, kawar da buƙatar sadarwar tsaka-tsaki, kuma zaɓi Univision shine mafi kyawun mafita. ga abokan ciniki .
- 46X zuƙowa na gani, 7 ~ 322mm, 16X zuƙowa na dijital
- Amfani da firikwensin SONY 1/2.8, yana da kyakkyawan tasirin hoto
- Defog na gani/kawar da zafin zafi/EIS
- Kyakkyawan goyon baya ga ONVIF, na iya zama da kyau mu'amala da dandalin VMS
- Pelco D/P, Visca
- Mai sauri da ingantaccen mayar da hankali
- Sauƙi don haɗin PTZ
Aikace-aikace:
Zuƙowar hasken tauraro 46xkamara modulekyamara ce mai tsayi mai tsayi mai tsayi.
46x zuƙowa na gani shine defog na gani.Yana da ƙarfin daidaita yanayin muhalli fiye da 33x.Ana iya amfani da shi don ayyukan bincike mai nisa irin su man petrochemical, wutar lantarki, tsaro na iyaka da bakin teku, wurin ajiyar kaya masu haɗari, babban wurin shakatawa, tashar jiragen ruwa da ruwa, kariya ta wuta da gandun daji da sauran wuraren kula da tsaro.
Magani
Dangane da sa ido na bidiyo, gano ƙararrawa daban-daban da bayanan nuni sune ayyukan tsawaitawa, waɗanda ke haɗa tsarin daban-daban yadda ya kamata.Tsarin zai iya saita haɗin kai tsakanin tsarin tsarin daban-daban, inganta ƙarfin sarrafawa na fasaha da lokacin amsawa na tsarin, da kuma samar da cikakkiyar haɗuwa da tsarin daban-daban.
Dangane da fasahar bidiyo na cibiyar sadarwa, yana haɗawa da saka idanu, ƙararrawa, sintiri, ikon samun damar shiga, intercom, bincike mai hankali da sauran ƙananan tsarin don samar da tsarin tsaro na gani, haɗaka, da kuma tsarin haɗin gwiwar tsaro na hankali.Manajoji kawai suna buƙatar aiwatar da haɗin kai na kowane tsari ta hanyar ayyuka masu sauƙi, gane alaƙa tsakanin tsarin ƙasa da yawa da sarrafa tsari.
Ƙayyadaddun bayanai
Ƙayyadaddun bayanai | ||
Kamara | Sensor Hoto | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ƙarancin Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON);B/W: 0.0005Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Shutter | 1/25s zuwa 1/100,000s;Goyan bayan jinkirin rufewa | |
Budewa | DC drive | |
Canjawar Rana/Dare | ICR yanke tace | |
Zuƙowa na dijital | 16x | |
Lens | Tsawon Hankali | 7-322mm, 46x Zuƙowa na gani |
Rage Buɗewa | F1.8-F6.5 | |
Filin Kallo na kwance | 42-1° (fadi-tele) | |
Mafi ƙarancin Nisan Aiki | 100mm-1500mm (fadi-tele) | |
Saurin Zuƙowa | Kimanin 5s (na gani, fadi-tele) | |
Matsayin Matsi | Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nau'in H.265 | Babban Bayanan martaba | |
Nau'in H.264 | Fayil ɗin BaseLine / Babban Bayanin Bayani / Babban Bayani | |
Bidiyo Bitrate | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Audio Bitrate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Hoto(Matsakaicin Matsayi:1920*1080) | Babban Rafi | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rafi na Uku | 50Hz: 25fps (704 x 576);60Hz: 30fps (704 x 576) | |
Saitunan Hoto | Za'a iya daidaita jikewa, Haske, Bambanci da Kaifi ta hanyar abokin ciniki-gefen ko lilo | |
BLC | Taimako | |
Yanayin Bayyanawa | Babban fifikon AE / Buɗewa / fifikon rufewa / Bayyanar Manual | |
Yanayin Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik / Mayar da hankali ɗaya / Mayar da hankali ta Manual / Semi-Auto Focus | |
Bayyanar Yanki / Mayar da hankali | Taimako | |
Defog | Taimako | |
Tabbatar da Hoto | Taimako | |
Canjawar Rana/Dare | Atomatik, manual, lokaci, ƙararrawa | |
Rage Hayaniyar 3D | Taimako | |
Maɓallin Hoto Mai Rufe | Goyan bayan BMP mai rufin hoto 24-bit, yanki mai daidaitawa | |
Yankin Sha'awa | Tallafa magudanar ruwa guda uku da ƙayyadaddun wurare huɗu | |
Cibiyar sadarwa | Aikin Ajiya | Taimakawa katin micro SD / SDHC / SDXC (256g) ajiya na gida na layi, NAS (NFS, tallafin SMB / CIFS) |
Ka'idoji | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |
Ƙididdigar hankali | Ƙididdigar hankali | 1T |
Interface | Interface na waje | 36pin FFC (Tashar tashar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Ƙararrawa Ciwa/Fita) Layi Ciki/Fita, wuta) |
Gabaɗaya | Yanayin Aiki | -30 ℃ ~ 60 ℃, zafi≤95% (ba condensing) |
Tushen wutan lantarki | DC12V± 25% | |
Amfanin wutar lantarki | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) | |
Girma | 138.5x63x72.5mm | |
Nauyi | 576g ku |
Girma
-
2MP Hasken Tauraro 72x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
4MP 52x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 52x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 72x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa
-
2MP 92x Cibiyar Zuƙowa Kamara Module
-
4K 52x Module Zuƙowa na hanyar sadarwa